Introductie
Ik denk dat iedereen het tegenwoordig wel merkt. Zeker nu de meeste mensen thuiswerken is het internetgebruik vrijwel letterlijk door het dak aan het gaan. En stel je voor; je probeert in de woonkamer even rustig te werken aan de eettafel, maar er blijft irritant geluid om je heen. Je wilt graag naar een andere kamer, maar daar is het internet niet om aan te zien. Of je wilt op je laptop gamen, maar de Wifi in je slaapkamer is nog baggerder als bagger. Nu kan je wel een Wifi-Repeater kopen van een paar tientjes, maar die kwaliteit laat meestal de wensen over. Of je gaat voor Powerline, wat in de meeste gevallen ook steeds duurder wordt om wat fatsoenlijke snelheden te halen. AVM FRITZ! is hier jouw redder in nood. De FRITZ!Repeater 3000 heeft een gigantisch bereik en kan zelfs een Mesh-netwerk instellen als je ook over een FRITZ!Box 7530/7590 bezit. Maar hoe werkt dit nou in de praktijk?
Specs
Type | |
Netwerkproduct | Access Point, Bridge, Range Extender |
netwerk | |
Verbinding (wlan) | 802.11a, 802.11ac (Wi-Fi 5), 802.11b, 802.11g, 802.11n (Wi-Fi 4) |
Verbindingen | |
Wireless Local Area Network (WLAN) is een draadloze en lokale netwerkverbinding. Wordt in de volksmond ook wel WiFi genoemd | |
Maximale snelheid 2,4GHz | 400Mbps |
Maximale snelheid 5GHz | 2,599Gbps |
Maximale totale wifi snelheid | 2,999Gbps |
5GHz-ondersteuning | Ja |
Ethernet (RJ45) | 2x Ethernet 1Gbps, 2x Ethernet 100Mbps |
Afmetingen | |
Hoogte | 136mm |
Breedte | 88mm |
Diepte | 184mm |
Gewicht | 281g |
Eigenschappen | |
Stroomverbruik | 6w |
IPv6 ondersteuning | Ja |
Access Point eigenschappen | Web-based management |
Verbinding (Antenne) | Vast/intern |
Waarom een Wifi Repeater?
Een Wifi-Repeater is bedoeld om het bereik van een bestaand wifinetwerk uit te breiden. Deze Repeaters bieden de mogelijkheid om bijvoorbeeld je wifinetwerk naar een extra verdieping te brengen of Wifi uit te breiden naar je tuin of garage. Veel moderne auto’s kunnen software-updates ontvangen via bijvoorbeeld Wifi, maar hebben geen krachtige antennes om verbinding te maken met interne wifinetwerken. Het toevoegen van een Repeater in de garage of voor een parkeerplaats zou dit oplossen. De huidige Tesla-modellen zijn een voorbeeld van zulke ‘slimme’ auto’s.
Voor deze situaties doet de Repeater zich voor als tussenpersoon tussen je wifinetwerk en je internetapparaten, en bouwt een mesh-netwerk op. Bij de meeste goedkope Repeaters wordt er een extra netwerk opgezet als uitbreiding van je huidige netwerk. Deze FRITZ!Repeater 3000 doet niet en zorgt dat het netwerk onzichtbaar is voor eindapparaten. Dit betekent dat bestaande netwerknamen ongewijzigd blijven en dat apparaten automatisch kunnen schakelen tussen de Repeater of router, afhankelijk van welke de beste ontvangst levert.
Installatie
De Repeater 3000 verbinden met mijn FRITZ!Box 7590 was geniaal eenvoudig. Je zet de Repeater op een plek in de buurt van je router, gewacht totdat deze is opgestart en vervolgens druk je op de WPS-knop op de Repeater en die van de FRITZ!Box. Vervolgens heb je de twee apparaten verbonden en de verbinding opgeslagen. Zodra dat is gebeurd, kan de Repeater naar de gewenste locatie worden verplaatst. Als je een andere router op de Repeater 3000 wilt aansluiten of via LAN wilt verbinden, dan moet je de FRITZ! web interface of FRITZ!App gebruiken om de bestaande instellingen te wijzigen. Je kunt rechtstreeks verbinding maken met de Repeater door naar fritz.repeater te gaan wanneer je bent verbonden met je wifinetwerk. Je kunt de positie en ontvangststerkte van elke Repeater in je netwerk controleren en testen met de FRITZ!App WLAN-app, die AVM op Android en iOS heeft gepubliceerd.
De instructies die AVM in de doos meegeeft, beschrijven de installatiestappen duidelijk en laten zien hoe je de web interface kan gebruiken. Alles werkte goed in mijn tests, hoewel ik af en toe het eerste installatieproces moesten herhalen omdat het de eerste keer niet werkte. Uiteindelijk had ik wel problemen met mijn DNS-instellingen, maar gelukkig is AVM altijd bereid om te helpen.
Performance
De prestaties van de Repeater 3000 hangen duidelijk af van de afstand tot de router, lokale omstandigheden, aangrenzende wifinetwerken en de hoofdrouter zelf. In de test heb ik steeds weer dezelfde laptop (HP 14-cm0970nd) en smartphone (Huawei P20 Lite) gebruikt. Mijn gebouw bestaat uit verschillende verdiepingen met veel ramen, gewapend beton en leidingen. De ideale test om eens goed te kijken naar de power-usage. Hoe goed zal de Repeater zich houden?
De test omvat steeds hetzelfde principe: we gaan steeds een verdieping naar beneden en naar boven tot de internetverbinding onhandelbaar wordt. Er wordt telkens dezelfde channel geforceerd en beide apparaten hebben 5 GHz ondersteuning.
TESTRESULTATEN | ||||||||||||||
Basisverdieping 4 | Basisverdieping 4 | |||||||||||||
Verdieping | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
Measurement process | Measurement process | |||||||||||||
measured with: | HUAWEI ANE-LX1 | HP 14-cm0970nd | HUAWEI ANE-LX2 | HP 14-cm0970nd | HUAWEI ANE-LX3 | HP 14-cm0970nd | HUAWEI ANE-LX4 | HP 14-cm0970nd | HUAWEI ANE-LX5 | HP 14-cm0970nd | HUAWEI ANE-LX6 | HP 14-cm0970nd | HUAWEI ANE-LX7 | HP 14-cm0970nd |
MAC address: | **:**:**:**:**:** | **:**:**:**:**:** | **:**:**:**:**:** | **:**:**:**:**:** | **:**:**:**:**:** | **:**:**:**:**:** | **:**:**:**:**:** | **:**:**:**:**:** | **:**:**:**:**:** | **:**:**:**:**:** | **:**:**:**:**:** | **:**:**:**:**:** | **:**:**:**:**:** | **:**:**:**:**:** |
Start: | 6 april 2020, 11.55 | 6 april 2020, 11.57 | 6 april 2020, 11.42 | 6 april 2020, 11.43 | 6 april 2020, 11.26 | 6 april 2020, 11.30 | 6 april 2020, 11.15 | 6 april 2020, 11.17 | 6 april 2020, 13.02 | 6 april 2020, 13.00 | 6 april 2020, 13.15 | 6 april 2020, 13.18 | 6 april 2020, 13.31 | 6 april 2020, 13.34 |
End: | 6 april 2020, 12.00 | 6 april 2020, 12,02 | 6 april 2020, 11.47 | 6 april 2020, 11.48 | 6 april 2020, 11.31 | 6 april 2020, 11.35 | 6 april 2020, 11.20 | 6 april 2020, 11.22 | 6 april 2020, 13.07 | 6 april 2020, 13.05 | 6 april 2020, 13.20 | 6 april 2020, 13.23 | 6 april 2020, 13.36 | 6 april 2020, 13.39 |
Duration: | 5:06 minute(s) | 5:10 minute(s) | 5:15 minute(s) | 5:02 minute(s) | 5:10 minute(s) | 5:09 minute(s) | 5:01 minute(s) | 5:06 minute(s) | 5:01 minute(s) | 5:04 minute(s) | 5:00 minute(s) | 5:11 minute(s) | 5:26 minute(s) | 5:04 minute(s) |
Lost connections: | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Connected access point: | None | None | FRITZ! Repeater 3000 | FRITZ! Repeater 3000 | FRITZ! Repeater 3000 | FRITZ! Repeater 3000 | FRITZ! Repeater 3000 | FRITZ! Repeater 3000 | FRITZ! Repeater 3000 | FRITZ! Repeater 3000 | FRITZ! Repeater 3000 | FRITZ! Repeater 3000 | None | None |
Throughput throughout measurement | Throughput throughout measurement | |||||||||||||
Average in Mbit/s: | 0 | 0 | 150,7 | 180,6 | 170,2 | 211,3 | 207,4 | 201,4 | 180,1 | 164,2 | 150,1 | 190,1 | 0 | 0 |
Maximum in Mbit/s: | 0 | 0 | 185 | 211 | 210 | 230 | 252 | 248 | 242 | 234 | 195 | 210 | 0 | 0 |
Minimum in Mbit/s: | 0 | 0 | 41 | 38 | 52 | 40 | 56 | 42 | 41 | 56 | 51 | 48 | 0 | 0 |
Signal strength thoughout measurement | Signal strength thoughout measurement | |||||||||||||
Average in dBm: | – | – | -60 | -62 | -50 | -49 | -45 | -44 | -50 | -49 | -59 | -53 | – | – |
Maximum in dBm: | – | – | -58 | -60 | -49 | -48 | -42 | -41 | -46 | -44 | -55 | -51 | – | – |
Minimum in dBm: | – | – | -63 | -67 | -55 | -51 | -49 | -48 | -53 | -55 | -61 | -65 | – | – |
Gross data rate throughout measurement | Gross data rate throughout measurement | |||||||||||||
Average in Mbit/s: | 0 | 0 | 189,1 | 231,8 | 226,8 | 260,1 | 428,3 | 418,9 | 268,9 | 251,7 | 171,4 | 169 | 0 | 0 |
Maximum in Mbit/s: | 0 | 0 | 285 | 264 | 280 | 301 | 433 | 430 | 294 | 274 | 176 | 170 | 0 | 0 |
Minimum in Mbit/s: | 0 | 0 | 168 | 190 | 214 | 250 | 390 | 389 | 220 | 201 | 150 | 161 | 0 | 0 |
Connection | Connection | |||||||||||||
Connected with: | None | None | FRITZ! Repeater 3000 | FRITZ! Repeater 3000 | FRITZ! Repeater 3000 | FRITZ! Repeater 3000 | FRITZ! Repeater 3000 | FRITZ! Repeater 3000 | FRITZ! Repeater 3000 | FRITZ! Repeater 3000 | FRITZ! Repeater 3000 | FRITZ! Repeater 3000 | None | None |
MAC adress: | None | None | **:**:**:**:**:** | **:**:**:**:**:** | **:**:**:**:**:** | **:**:**:**:**:** | **:**:**:**:**:** | **:**:**:**:**:** | **:**:**:**:**:** | **:**:**:**:**:** | **:**:**:**:**:** | **:**:**:**:**:** | None | None |
Radio network: | None | None | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | None | None |
Channel: | 0 | 0 | 60 – 5,3 GHz | 60 – 5,3 GHz | 60 – 5,3 GHz | 60 – 5,3 GHz | 60 – 5,3 GHz | 60 – 5,3 GHz | 60 – 5,3 GHz | 60 – 5,3 GHz | 60 – 5,3 GHz | 60 – 5,3 GHz | 0 | 0 |
MAC adress: | None | None | **:**:**:**:**:** | **:**:**:**:**:** | **:**:**:**:**:** | **:**:**:**:**:** | **:**:**:**:**:** | **:**:**:**:**:** | **:**:**:**:**:** | **:**:**:**:**:** | **:**:**:**:**:** | **:**:**:**:**:** | None | None |
In de test is te zien dat de twee verdiepingen onder en boven mij goed worden opgepakt. Helaas valt de derde afstand dan weg. Dit kan te maken hebben met de structuur van dit gebouw, gezien de snelheden en het signaal opeens wegvallen.
Zoals te zien is, is het bereik voor een Repeater aanzienlijk te noemen. Ik kan twee verdiepingen overbruggen (ware het er 1 is met dataverlies) naar zowel boven als beneden. Het is veel meer wat ik had verwacht, gezien het feit dat de publieke Wifi in dit gebouw niet eens een verdieping kan overbruggen.
Conclusie
AVM heeft in de loop der jaren flink naam gemaakt en de FRITZ!Repeater 3000 is nog weer zo’n product dat bewijst waarom dat zo is. In al mijn jaren van netwerkoplossingen thuis (tot aan aluminium schalen met ducttape aan toe) is dit een van de beste die ik ben tegengekomen in termen van algehele prestaties. Deze prestaties brengen echter kosten met zich mee maar ik denk niet dat het gebruikers ervan zal weerhouden de FRITZ!Repeater 3000 te kopen. Natuurlijk, net als bij de meeste dingen die er zijn, er is altijd ruimte voor verbetering, dus als AVM grotere interne of externe antennes had gebruikt, hadden we mogelijk nog betere resultaten gezien. Wat betreft de FRITZ!OS en de Mesh-functie, de schermafbeeldingen in de review van de FRITZ!Box 7590 spreken echt voor zich en hoewel de overvloed aan functies sommige gebruikers zelfs kan verwarren, is het altijd beter om ze te hebben en ze niet nodig te hebben (of te weten hoe ze te gebruiken) dan niet ze hebben.
De FRITZ!Repeater 3000 van AVM wordt momenteel verkocht voor 127 euro en dit is eigenlijk ook het grootste nadeel, want voor hetzelfde bedrag kunnen mensen een flink aantal mid-end AC-wifi routers kopen om deze dan aan elkaar te binden. Toch is de FRITZ!Repeater 3000 niet de duurste wifi-Repeater op de markt, dus uiteindelijk komt het allemaal aan op jouw behoeften en of je al dan niet een FRITZ!Box bezit en de Mesh Network-functie van AVM wil gebruiken. Waar het op neerkomt is, als je een van de best presterende AC-wifi-Repeater op de markt wilt hebben en het je niet uitmaakt wat betreft grootte of kosten, dan is de FRITZ!Repeater 3000 degene voor jou.